moment
Create by fall on:2021---- Recently revised in:2022-05-30
moment().format()
format 中的参数
输入 | 示例 | 描述 |
---|---|---|
YYYY | 2014 | 4 或 2 位数字的年份 |
YY | 14 | 2 位数字的年份 |
Y | -25 | 带有任意数字和符号的年份 |
Q | 1..4 | 年份的季度。将月份设置为季度的第一个月 |
M MM | 1..12 | 月份数字 |
MMM MMMM | Jan..December | 语言环境中的月份名称,由 moment.locale() 设置 |
D DD | 1..31 | 月的某天 |
Do | 1st..31st | 月的某天,带序数 |
DDD DDDD | 1..365 | 年的某天 |
X | 1410715640.579 | Unix 时间戳 |
x | 1410715640579 | Unix 毫秒时间戳 |
周年、星期、工作日
gggg | 2014 | 语言环境的 4 位数字的周年 |
---|---|---|
gg | 14 | 语言环境的 2 位数字的周年 |
w ww | 1..53 | 语言环境的年的第几周 |
e | 0..6 | 语言环境的星期几 |
ddd dddd | Mon...Sunday | 语言环境的星期几的名称,由 moment.locale() 设置,例如:星期三 |
GGGG | 2014 | ISO 的 4 位数字的周年 |
GG | 14 | ISO 的 2 位数字的周年 |
W WW | 1..53 | ISO 的年的第几周 |
E | 1..7 | ISO 的星期几 |
小时,分钟
输入 | 示例 | 描述 |
---|---|---|
H HH | 0..23 | 小时(24 小时制) |
h hh | 1..12 | 小时(使用 a A 的 12 小时制) |
k kk | 1..24 | 小时(从 1 到 24 的 24 小时制) |
a A | am pm | 上午或下午(单一字符 a p 也被视为有效) |
m mm | 0..59 | 分钟 |
s ss | 0..59 | 秒钟 |
S SS SSS | 0..999 | 带分数的秒钟 |
Z ZZ | +12:00 | 从 UTC 偏移为 +-HH:mm 、+-HHmm 或 Z |
方法
moment().isLeapYear()
// 是否是闰年